orderhangmy.com
Bảng phí và phụ thu
Không có phí mua hộ. Bạn trả tiền hàng và thuế Mỹ khi đặt; cước về Việt Nam trả sau, khi hàng đã về kho và được cân thật.
Cập nhật ngày 18/10/2026
Đợt 1 — khi đặt hàng
- Tiền hàng theo giá gốc niêm yết, trước khuyến mãi của sàn: với Amazon là giá gạch ngang “List Price” / “Typical price”; với Costco là giá trước khoản giảm “$X OFF”. Sản phẩm không khuyến mãi thì tính đúng giá đang bán.
- Thuế bán hàng Mỹ 9,25% (mức của Westminster, California, nơi kho nhận hàng), tính trên tiền hàng của từng món.
- Tỷ giá cố định 25.500 đ/USD. Tổng được đổi sang đồng một lần và làm tròn lên hàng nghìn.
Đợt 2 — khi hàng về kho VIO Việt Nam
- Cước Mỹ → Việt Nam $12/kg, tính theo cân thật của kiện, làm tròn lên mỗi 0,5 kg (ví dụ kiện cân 1,2 kg được tính 1,5 kg × $12 = $18).
- Phụ thu nhóm hàng theo bảng của VIO Shipping bên dưới (nếu có).
- Ship trong nước Mỹ nếu phát sinh khi mua (đơn dưới ngưỡng miễn phí của sàn…), theo hoá đơn.
- Giao trong Việt Nam, báo cùng lúc cân.
Cước, phụ thu và ship trong Mỹ cộng lại rồi đổi sang đồng theo cùng tỷ giá; cộng thêm phí giao trong Việt Nam. Bạn chuyển khoản đủ đợt 2 thì VIO mới giao hàng.
Bảng phụ thu VIO Shipping (Mỹ → Việt Nam)
Phụ thu tính ngoài cước vận chuyển cơ bản. Hàng có pin, chất lỏng, cồn hoặc giá trị cao phải được VIO xác nhận trước khi nhận. Đơn vị: USD. Định mức miễn: số lượng không tính phụ thu trên mỗi kiện.
| # | Nhóm | Hàng hoá | Mức phụ thu | Miễn | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Điện tử | Apple Watch / AirPods | Apple Watch 20-40 USD/cái; AirPods 7,50-17 USD/cái | Theo model; kiểm tra điều kiện pin lithium; VIO xác nhận trước khi nhận | |
| 2 | Điện tử | CPU, máy tính để bàn, màn hình | 30 USD/cái | Chưa gồm cước cân nặng và đóng kiện | |
| 3 | Điện tử | Máy ảnh / máy quay | đến 300 USD: 20 USD; trên 300 USD: 7% giá trị | Tính theo giá trị khai báo được VIO chấp thuận | |
| 4 | Điện tử | Ổ cứng, bộ nhớ, chip | 5–15 USD/cái tuỳ model | Báo giá theo loại | |
| 5 | Điện tử | Laptop Dell / HP | đến 1.000 USD: 65 USD; trên 1.000 USD: 7% giá trị | Cộng cước cân nặng | |
| 6 | Điện tử | MacBook Air / Pro | Air 80/90 USD; Pro 90/100 USD | Mức trung tâm / ngoại vùng; cộng cước cân nặng | |
| 7 | Điện tử | Laptop / MacBook trên 2.000 USD | 10% giá trị | Cộng bảo hiểm và cước cân nặng; liên hệ trước khi gửi; VIO xác nhận trước khi nhận | |
| 8 | Điện tử | Loa, ampli, đầu DVD, máy chơi game | 5-30 USD/cái; loa trên 350 USD: 7% giá trị | Hàng lớn có thể phát sinh đóng kiện | |
| 9 | Điện tử | Máy tính bảng | dưới 100 USD: 15 USD; 101–250 USD: 25 USD | Trên 250 USD cần báo giá riêng | |
| 10 | Điện tử | iPad / iPad Pro | iPad 55/65 USD; iPad Pro trên 1.000 USD 90/100 USD | Mức trung tâm / ngoại vùng | |
| 11 | Điện tử | iPhone / Samsung | 35–130 USD/cái tuỳ model | Theo model và khu vực giao | |
| 12 | Điện tử | iMac / tivi | iMac 110-130 USD; tivi 150 USD | Cộng cước cân nặng, quá khổ và đóng kiện nếu có | |
| 13 | Điện tử | Thiết bị điện tử khác | 7% giá trị | Áp dụng khi không có mức phí cụ thể | |
| 14 | Thời trang | Đồng hồ | dưới 150 USD: 5 USD; từ 150 USD: 7% giá trị | ||
| 15 | Thời trang | Kính mát | 1-5 USD/cái; trên 150 USD: 7% giá trị | 1 cái | Theo giá trị sản phẩm |
| 16 | Thời trang | Giày / dép | Người lớn 3,50 USD/đôi; trẻ em 2 USD/đôi | 2 đôi | Định mức miễn tính theo vận đơn |
| 17 | Thời trang | Túi xách / ví | 2,50 USD/cái | 2 cái | Hàng giá trị cao có thể tính theo phần trăm |
| 18 | Thời trang | Quần áo, túi, giày cao cấp | 7% giá trị; hàng xa xỉ trên 500 USD: 10% | Yêu cầu chứng từ giá trị hàng | |
| 19 | Mỹ phẩm & chất lỏng | Lotion, sữa tắm, dầu gội | 0,50 USD/cái | 10 chai | Kiểm tra dung tích và thành phần; VIO xác nhận trước khi nhận |
| 20 | Mỹ phẩm & chất lỏng | Mỹ phẩm | 2 USD/lb | 2 lb | Tính theo trọng lượng thực tế |
| 21 | Mỹ phẩm & chất lỏng | Nước hoa | dưới 100 USD: 5 USD; từ 100 USD: 7% giá trị | Chỉ nhận khi tuyến cho phép hàng dễ cháy; VIO xác nhận trước khi nhận; chỉ khi tuyến cho phép | |
| 22 | Mỹ phẩm & chất lỏng | Son môi | 0,50-2 USD/cái; trên 50 USD: 5% giá trị | Theo giá trị sản phẩm | |
| 23 | Mỹ phẩm & chất lỏng | Mist, sơn móng, spray, thuốc nhuộm tóc | 0,75–2 USD/cái tuỳ model | Chỉ nhận khi tuyến cho phép; VIO xác nhận trước khi nhận; chỉ khi tuyến cho phép | |
| 24 | Mỹ phẩm & chất lỏng | Nước rửa tay | 0,50–2,50 USD/cái tuỳ model | Tùy dung tích và thành phần; VIO xác nhận trước khi nhận | |
| 25 | Sức khỏe & thực phẩm | Bột protein / sữa lon | 0,50 USD/lb hoặc lon | 10 lon (chỉ áp cho sữa) | Kiểm tra hạn dùng và điều kiện nhập khẩu |
| 26 | Sức khỏe & thực phẩm | Thuốc / vitamin | 2 USD/lb; vitamin trên 70 USD: 7% giá trị | 2 lb | Chỉ nhận khi đáp ứng điều kiện nhập khẩu |
| 27 | Sức khỏe & thực phẩm | Fucoidan / máy y tế | Fucoidan 20 USD/hộp; máy y tế 7% giá trị | Có thể cần giấy phép hoặc chứng từ | |
| 28 | Hàng đặc biệt | Gậy golf / phụ tùng xe / xe đạp | Gậy golf 15-25 USD; phụ tùng 1 USD/lb hoặc 7%; xe đạp 20 USD hoặc 10% | Có thể phát sinh phí quá khổ và đóng kiện | |
| 29 | Hàng đặc biệt | Rượu | Mini 2 USD; đến 100 USD 18 USD; trên 100 USD 20% giá trị | Thuế, giấy phép và phí thông quan tính riêng; VIO xác nhận trước khi nhận | |
| 30 | Dịch vụ bổ sung | Bảo hiểm hàng hoá | 5% giá trị | Chỉ áp dụng sau khi VIO xác nhận điều khoản |
Điều kiện áp dụng của bảng phụ thu
- Phụ thu chưa bao gồm cước vận chuyển, thuế, VAT, lệ phí hải quan và kiểm tra chuyên ngành.
- Phí đóng gỗ, quá khổ, vùng xa, đổi địa chỉ, hoàn hàng và lưu kho được báo riêng.
- Mức phần trăm tính trên giá trị được VIO chấp thuận theo hoá đơn hoặc chứng từ phù hợp.
- Định mức miễn phụ thu được tính theo một vận đơn sau khi VIO xác nhận.
- Nếu một mặt hàng thuộc nhiều nhóm, áp dụng mức cụ thể trước; trường hợp chưa rõ phải báo giá lại.
- Biểu phí có thể thay đổi theo tuyến, carrier và chính sách nhập khẩu tại thời điểm gửi.
Mức phụ thu dao động theo model (điện thoại, máy tính bảng…) được staff báo giá cụ thể khi cân. Xem thêm Vận chuyển và hàng cấm.